Ошибки SuperSnow KST - Полный список аварийных кодов неисправностей
Аварийные коды неисправности холодильно-отопительных установок SuperSnow серии KSD и UKDS
Таблица отображает возможные аварийные коды для всех возможных исполнений микропроцессоров.
Ошибки SuperSnow серии KSD
Ошибки SuperSnow серии KX
Проконсультируйтесь по ошибкам SuperSnow у официального дистрибьютора по номеру: +7 800 775 37 00
| Код ошибки | Наименование | Остановка | Уведомление |
| 1 | Ошибка связи CPU1 | ||
| 2 | Ошибка связи CPU2 | ||
| 3 | Переключатель HP | × | |
| 4 | Переключатель LP | × | |
| 5 | Переключатель температуры воды | × | |
| 6 | Разомкнутый контур реле давления масла | × | |
| 7 | Короткое замыкание реле давления масла | × | |
| 8 | Высокая температура охлаждающей жидкости. | × | |
| 9 | Высокое давление выхлопных газов | × | |
| 10 | Высокое напряжение батареи | × | |
| 11 | Низкое напряжение батареи | × | |
| 12 | Высокая температура выхлопных газов компрессора. | × | |
| 13 | Низкое давление всасывания | × | |
| 14 | Высокое давление всасывания | × | |
| 15 | Проверьте систему охлаждения | × | |
| 16 | Проверьте тепловой цикл | × | |
| 17 | Не удается запустить | × | |
| 18 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости. | × | |
| 19 | Проверьте низкие обороты | × | |
| 20 | Проверьте высокие обороты | × | |
| 21 | Остановка двигателя | × | |
| 22 | Генератор переменного тока не заряжается | × | |
| 23 | Температура коробки. Вне зоны действия | × | |
| 24 | Отсутствие нагрева или охлаждения | × | |
| 25 | Разморозка незаконченная | × | |
| 26 | Проверьте воздушный выключатель размораживания | × | |
| 27 | Проверьте evap. воздушный поток | × | |
| 28 | Проверьте датчик двигателя | × | |
| 30 | Предохранитель топливного насоса | × | |
| 31 | Скорость | × | |
| 32 | испарения предохранителя SV. предохранитель муфты двигателя вентилятора | × | × |
| 33 | Предохранитель возбуждения генератора переменного тока | × | |
| 34 | Предохранитель стартера | × | |
| 35 | Работающий предохранитель SV | × | |
| 36 | Предохранитель свечи накаливания | × | |
| 37 | Код основного предохранителя. Предохранитель давления SV | × | |
| 38 | Размораживание предохранителя SV | × | |
| 39 | Предохранитель переднего разгрузчика | × | |
| 40 | Предохранитель заднего разгрузчика | × | |
| 41 | Испарение жидкого | × | |
| 42 | Нагревательный предохранитель | × | |
| 43 | Предохранитель для подогрева топлива | × | |
| 44 | Предохранитель для контроля притока свежего воздуха | × | |
| 45 | Предохранитель топливного насоса | × | |
| 50 | Разомкнутая цепь датчика давления выхлопных газов | × | |
| 51 | Короткое замыкание датчика давления выхлопных газов | × | |
| 52 | Разомкнутый контур датчика давления всасывания | × | |
| 53 | Короткое замыкание датчика давления всасывания | × | |
| 54 | Испарение. разомкнутая цепь датчика давления на выходе | × | |
| 55 | Испарение. короткое замыкание датчика давления на выходе | × | |
| 60 | Проверьте температуру окружающей среды. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 61 | Проверьте температуру возвращаемого воздуха. короткое замыкание датчика | × | |
| 62 | Проверьте температуру приточного воздуха. короткое замыкание датчика | × | |
| 63 | Проверьте короткое замыкание датчика охлаждающей жидкости двигателя | × | |
| 64 | Проверьте температуру размораживания. короткое замыкание датчика | × | |
| 65 | Проверьте температуру выхлопных газов компрессора. короткое замыкание датчика | × | |
| 66 | Температура всасывания компрессора. короткое замыкание датчика | × | |
| 67 | Evap. температура на выходе. короткое замыкание датчика | × | |
| 68 | Установите флажок temp.1 короткое замыкание датчика | × | |
| 69 | Установите флажок temp.2 короткое замыкание датчика | × | |
| 70 | Температура воздуха на впуске двигателя. короткое замыкание датчика | × | |
| 71 | Температура защиты нагревательного провода. короткое замыкание датчика | × | |
| 72 | Проверьте температуру окружающей среды. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 73 | Проверьте температуру возвращаемого воздуха. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 74 | Проверьте температуру приточного воздуха. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 75 | Проверьте разомкнутый контур датчика охлаждающей жидкости двигателя | × | |
| 76 | Проверьте температуру размораживания. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 77 | Проверьте температуру выхлопных газов компрессора. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 78 | Температура всасывания компрессора. датчик разомкнутой цепи | × | |
| 79 | Evap. температура на выходе. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 80 | Установите флажок temp.1 короткое замыкание датчика | × | |
| 81 | Установите флажок temp.2 короткое замыкание датчика | × | |
| 82 | Температура воздуха на впуске двигателя. разомкнутая цепь датчика | × | |
| 83 | Температура защиты нагревательного провода. разомкнутая цепь датчика | × | |
| Y100 | Проверьте цепь запуска двигателя | × | |
| Y101 | Проверьте цепь сцепления | × | |
| Y102 | Проверьте цепь переднего разгрузчика | × | |
| Y103 | Проверьте цепь обратной разгрузки | × | |
| Y104 | Проверьте скорость цепи SV | × | |
| Y105 | Проверьте код. Контур контроля давления | × | |
| Y106 | Проверьте жидкостный V-образный контур | × | |
| Y107 | Проверьте цепь размораживания SV | × | |
| Y108 | Проверьте цепь свечи накаливания | × | |
| Y109 | Проверьте цепь топливного насоса | × | |
| Y110 | Проверьте температуру возвращаемого воздуха. датчик | × | |
| Y111 | Проверьте температуру приточного воздуха. датчик | × | |
| Y112 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости. датчик | × | |
| Y113 | Проверьте напряжение батареи | × | |
| Y114 | Проверьте температуру окружающей среды. датчик | × | |
| Y115 | Проверьте температуру выхлопных газов. датчик | × | |
| Y116 | Проверьте датчик остановки размораживания | × | |
| Y117 | Проверьте evap. температура на выходе. датчик | × | |
| Y118 | Проверьте температуру всасывания. датчик | × | |
| Y119 | Двигатель не запускается | × | |
| Y120 | Отсутствие вакуума | × | |
| Y121 | Проверьте обороты на низкой скорости | × | |
| Y122 | Проверьте высокие обороты в минуту | × | |
| Y123 | Проверьте разгрузчик | × | |
| Y124 | Проверьте размораживание SV | × | |
| Y125 | Проверьте код. Давление SV | × | |
| Y126 | Высокое давление всасывания | × | |
| Y127 | Низкое давление всасывания | × | |
| Y128 | Высокое давление выхлопных газов | × | |
| Y129 | Низкое давление выхлопных газов | × | |
| Y130 | Низкое давление всасывания | × | |
| W140 | Срок службы двигателя истек | × | |
| W141 | Время обслуживания-1-е | × | |
| W142 | Время обслуживания-2-е | × | |
| W143 | Время обслуживания-3-е | × | |
| W144 | Время обслуживания-4-е | × | |
| W145 | Время обслуживания-5-е | × | |
| W146 | Время обслуживания-6-е | × | |
| W147 | Время обслуживания-7-е | × | |
| W148 | Время обслуживания-8-е | × | |
| W149 | Время обслуживания-9-е | × |


